80 kanavaa IPTV-palvelin HTTP UDP RTMP HLS IP-protokollamuunnin IPTV-yhdyskäytävä COL5771
✔ 10 dataporttia: Ensimmäinen dataportti: IP-lähtö HTTP:n kautta, UDP (SPTS), HLS RTMP-protokolla, Data CH1-9 -portit: IP sisään HTTP:n kautta, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP ja HLS, IP-lähtö HTTP:n, HLS:n ja RTMP:n kautta (Unicast)
✔ Tuki-TS-tiedostot ladataan Web-hallinnan kautta
✔ Tukee IP-värinänestotoimintoa
✔ Tukee tekstityksen, tervetuliaisotsikoiden, käynnistyskuvien ja käynnistysvideoiden lisäämistä (tätä toimintoa voidaan käyttää vain IP out -sovellukseen ja STB/Android TV:n käyttäjien on asennettava Colable IPTV APK)
✔ Muisti: 4G;Solid State Disk (SSD): 16 Gt
✔ Tukee noin 80 HDMI/SD-ohjelmaa (Bittinopeus: 2Mbps) Kun HTTP/RTP/RTSP/HLS siirretään UDP:hen (Multicast), varsinainen sovellus on ensisijainen ja ehdottaa enintään 80 %:n suorittimen käyttöastetta.
✔ Tukee ohjelman näyttämistä APK:lla ladatulla Android STB:llä ja televisiolla, maksimi on 150 päätelaitetta
✔ Ohjaus verkkopohjaisen NMS-hallinnan kautta DATA-portin kautta
Syöte | IP-tulo CH 1-7 (1000M) kautta HTTP:n, UDP(SPTS), RTP(SPTS), RTSP (UDP:n yli, hyötykuorma: mpeg TS) ja HLS:n kautta | ||
TS-tiedostot ladataan Web-hallintajärjestelmän kautta | |||
IP-lähtö | IP-lähtö dataporttien (1000M) kautta HTTP:n (Unicast), UDP(SPTS, Multicast) HLS RTMP-protokollan kautta (Ohjelmalähteiden tulee olla H.264- ja AAC-koodattuja)IP ulos CH 1-7 (1000M) kautta HTTP/HLS/ RTMP (yksicast) | ||
Järjestelmä | Prosessori: Celeron 3965 | Muisti: 4G | |
Solid State Disk (SSD): 16G (60G valinnainen) | |||
Kanavat vaihtaa aikaaVäritettäväSTB: HTTP (1–3 s), HLS (0,4–0,7 s) | |||
Tukee vierivien tekstitysten, tervetulootsikkojen, käynnistyskuvien ja käynnistysvideoiden lisäämistä (tämä toiminto koskee vain IP-ulostulosovelluksia ja STB/Android TV on asennettavaVäritettäväIPTV APK) | |||
Toista ohjelmia APK:lla ladatulla Android STB:llä ja televisiolla, maksimi on200 terminaalia | |||
Tukee noin 80 HD/SD-ohjelmaa (Bittinopeus: 2Mbps) Kun HTTP/RTP/RTSP/HLS muunnetaan UDP:ksi (Multicast), varsinainen sovellus on ensisijainen ja ehdottaa enintään 80 % suorittimen käyttöastetta. | |||
web-pohjainen NMS-hallinta DATA-porttien kautta | |||
Kenraali | Demission | 482mm × 324mm × 44mm (L*L*H) | |
Lämpötila | 0 ~ 45 ℃ (käyttö), -20 ~ 80 ℃ (säilytys) | ||
Virtalähde | AC 100V±10%, 50/60Hz tai AC 220V±10%, 50/60Hz |
Testitiedot viitteeksi:
Protokollan muunnos | Ohjelmat | Bittinopeus | Terminaalit | CPU:n käyttö |
HTTP/RTP/RTSP/HLS UDP:ksi | 80 | 2M | --- | 55 % |
HTTP:stä HTTP:hen | 30 | 2M | 150 | 80 % |
50 | 2M | 80 | 80 % | |
HTTP HLS:ään | 50 | 2M | 200 | 46 % |
UDP:stä HLS:ään | 50 | 2M | 200 | 50 % |
80 | 2M | 150 | 72 % | |
UDP:stä HTTP:hen | 50 | 2M | 120 | 50 % |


Olemme erikoistuneet digitaalisiin TV-lähetyslaitteisiin yli 15 vuoden ajan ja kokemusta digitaalisesta/Kaapeli/satelliitti/maanpäällinenTVlähetysratkaisu ja IPTV-järjestelmä,Jos sinulla on kysyttävää ja ideoita, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!
Päätoimialamme:Dalkuperäinen pää-lopputuotteet,ammattimainen vastaanotindekooderi (FTA & IRD), kooderi (digitaalinen kooderi jaIPTVkooderit)
modulaattori (digitaalinen modulaattori ja ip-modulaattori),multipleksir, salaaja, transkooderi, ip-yhdyskäytävä
digiboksi (DVB-C/tt/S2/ISDB-T/ATSC-T),Kotikäyttöön käytettävät projektorit,MMDS/MUDS-lähetin, antenni, LNB jne...
Palvelumme :Ttekninen tuki, etäapu, ratkaisujen suunnittelu, takuu 3 vuotta päälle-lopputuotteet