1024*IP-8-kanavainen DVB-T RF-modulaattori COL5608P
✔ 2 GE-tuloa, SFP-liitäntä.
✔ Tukee jopa 1024 kanavaa TS yli UDP/RTP, unicast ja multicast, IGMP v2v3.
✔ Max 840 Mbps jokaiselle sisääntulolle.
✔ Tukee tarkkaa PCR-säätöä.
✔ Tukee PID-uudelleenkartoitusta ja PSI/SI-muokkausta.
✔ Tukee jopa 180 PID:n uudelleenkuvausta kanavaa kohti.
✔ Tukee 8 multipleksoitua TS:ää UDP/RTP/RTSP-lähdön kautta.
✔ 8 DVB-T-lähtöä, jotka eivät ole vierekkäisiä, ETSI EN300 744 -standardin mukainen.
✔ Tukee RS (204 188) -koodausta.
✔ Tukee verkkopohjaista verkonhallintaa.
Syöte | Syöte | 512×2 IP-tulo, 2 100/1000M Ethernet-portti (SFP) |
Kuljetuspöytäkirja | TS yli UDP/RTP/RTSP, unicast ja multicast, IGMP V2/V3 | |
Tiedonsiirtonopeus | Max 840 Mbps jokaiselle tulokanavalle | |
Mux | Tulokanava | 1024 |
Lähtökanava | 8 | |
Max PID:t | 180 per kanava | |
Toiminnot | PID-uudelleenkartoitus (automaattinen/manuaalinen valinnainen) | |
PCR-tarkka säätö | ||
PSI/SI-taulukko luo automaattisesti | ||
Modulaatio Parametrit | kanava | 8 |
Modulaatiostandardi | ETSI EN300 744 | |
tähdistö | QPSK/16QAM/64QAM | |
Kaistanleveys | 6/7/8 MHz | |
Trans-tila | 2K/4K/8K | |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
RF-lähtö | Käyttöliittymä | F-kirjoitettu lähtöportti 8:lle ei-viereiselle kantoaalolle |
RF-alue | 50 ~ 960 MHz, 1kHz askeltaa | |
Lähtötaso | -20~+10dbm (kaikki operaattorit), 0,5db askellus | |
MER | ≥ 40dB | |
ACL | -55 dBc | |
TS-lähtö | 8 IP-lähtöä UDP/RTP/RTSP:n kautta, yksilähetys/multicast, 2 100/1000M Ethernet-porttia | |
Järjestelmä | Web-pohjainen verkonhallinta | |
Kenraali | Demission | 420 mm × 440 mm × 44,5 mm (LxLxK) |
Paino | 3kg | |
Lämpötila | 0 ~ 45 ℃ (käyttö), -20 ~ 80 ℃ (säilytys) | |
Virtalähde | AC 100V±10%, 50/60Hz tai AC 220V±10%, 50/60Hz | |
Kulutus | ≤20W |

