8CH IRD DVB-S/S2 - DVB-T CAM/CI-transmodulaattori COL5441CE
✔ 8 viritintuloa (DVB-S2).
✔ Demodulaatiomoduuli (4 * RF / silmukka ulos + 4 * CAM + 4 * älykortti)
✔ Yksi CAM voi purkaa useiden ohjelmien salauksen virittimestä ja IP:stä
✔ enintään 128 IP-tuloa (MPTS/SPTS) UDP- ja RTP-protokollan kautta
✔ 4 ryhmän multipleksointi + 4 ryhmän sekoitus (DVB-C) + 4 ryhmää DVB-C modulointi
✔ 4 IP (MPTS) -lähtöä UDP- ja RTP-protokollan kautta
✔ Integroidut demodulointi- ja multipleksointitoiminnot
✔ Tukee tarkkaa PCR-säätöä
✔ Tukee PID-uudelleenkartoitusta
✔ Tukee PSI/SI-uudelleenrakentamista ja -muokkausta
✔ Verkkopohjainen NMS-hallinta
Syöte | 8 Viritin (DVB-S2) tulo 128 IP (SPTS/MPTS) -tulo UDP:n ja RTP:n kautta, RJ45, 1000M/100M Unicast/Multicast | |||||
Viritinosasto | DVB-S | Tulotaajuus | 950-2150 MHz | |||
Symbolinopeus | 2-45 Msps | |||||
Signaalin voimakkuus | -65~-25dBm | |||||
FEC-demodulointi | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 QPSK | |||||
DVB-S2 | Tulotaajuus | 950-2150 MHz | ||||
Symbolinopeus | QPSK 1 ~ 45 Mbauds; 8PSK 2-30Mbauds | |||||
Koodinopeus | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||
tähdistö | QPSK, 8PSK | |||||
Salauksen purku | CAM/CI määrä | 4 | ||||
Multipleksointi | Suurin PID-uudelleenkartoitus | 256 per tulokanava | ||||
Toiminto | PID-uudelleenkartoitus | |||||
Tarkka PCR-säätö | ||||||
Luo PSI/SI-taulukko automaattisesti | ||||||
Modulaatio | DVB-C | Vakio | ||||
MER | ≥ 43 dB | |||||
RF-taajuus | 30 ~ 960 MHz, 1KHz askel | |||||
RF-lähtötaso | -25~ -1dbm (77~97 dbµV), 0,1db askel | |||||
Symbolinopeus | 5.000 ~ 7.000 Msps säädettävissä | |||||
RF Out | 4*DVB-C vierekkäisten kantoaaltojen yhdistetty lähtö | |||||
MER | ≥42 dB | |||||
J.83A | J.83B | |||||
tähdistö | 16/32/64/128/ 256 QAM
| 64/ 256 QAM | ||||
Kaistanleveys | 8M | 6M | ||||
DVB-T | Vakio | EN300744 | ||||
FFT-tila | 2K, | |||||
Kaistanleveys | 6M, 7M, 8M | |||||
tähdistö | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Vartiointiväli | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
MER | ≥42 dB | |||||
RF-taajuus | 50 ~ 960 MHz, 1KHz askel | |||||
RF ulos | 4*RF COFDM DVB-T -lähtö (4 kantoaallon yhdistetty lähtö) | |||||
RF-lähtötaso | -28~ -3 dBm (77~97 dbµV), 0,1 db:n askel | |||||
Järjestelmä | Etä hallinta | Web NMS | ||||
Suoratoista ulos | 4*MPTS UDP:n ja RTP-ulostulon kautta (RJ45, 1000M/100M Unicast/Multicast) | |||||
Kieli | Englanti ja kiina | |||||
Ohjelmiston päivitys | Web ja USB | |||||
Kenraali | Ulottuvuus (L*S*K) | 482mm × 300mm × 44,5mm | ||||
Paino | 3,7 kg | |||||
Lämpötila | 0 ~ 45 ℃ (käyttö) ;-20 ~ 80 ℃ (Säilytys) | |||||
Tehoa | AC 100V±1050/60Hz; AC 220V±10%, 50/60HZ | |||||
Kulutus | 25W |

