8/16/24 HD 128 IP-tulo MPEG-4 AVC/H.264 DVB/C/T ATSC ISDB-T Enkooderimodulaattori COL5181HM
✔ 8/16/24 HDMI-tulot, MPEG-4 AVC/H.264 videokoodaus
✔ 1 ASI-sisääntulo uudelleenmuksaukseen
✔ 128 IP-tulo UDP:n ja RTP:n kautta GE-portin kautta
✔ Jokainen operaattorin lähtökanava käsittelee enintään 32 IP-osoitetta GE-portista (UDP&RTP-protokolla)
✔ MPEG1 Layer II, LC-AAC ja HE-AAC audiokoodaus, AC3 Pass Through ja äänen vahvistuksen säätö
✔ Tukee 12 ryhmän multipleksointia/DVB-C-modulointia
✔ Tuki 8 ryhmän multipleksointia/DVB-T/ATSC-modulointia --- Valinnainen
✔ Tukee 6 (tai 16) ryhmän multipleksointia/ISDB-T-modulointia --- Valinnainen
✔ Tukee 1 ASI-ulostuloa yhden RF-lähtökantajan peilinä --- Valinnainen
✔ Tuki 12 MPTS IP-ulostuloa UDP:n kautta, RTP/RTSP –DVB-C RF-lähtö
✔ Tuki 8 MPTS IP-lähtöä UDP:n kautta, RTP/RTSP-- DVB-T/ATSC RF-lähtö
✔ Tuki 6 (tai 16) MPTS IP -lähtöä UDP:n kautta, RTP/RTSP-- ISDB-T RF-lähtö
✔ Tukee LOGO-, kuvateksti- ja QR-koodin lisäämistä
✔ Tukee PID-uudelleenkartoitusta / tarkkaa PCR-säätöä / PSI / SI-muokkausta ja lisäämistä
✔ Ohjaus verkkohallinnan kautta ja helpot päivitykset verkon kautta
Syöte | 8/16/24 HDMI-tulot lisävarusteena 1 ASI sisään muksaukseen 1 USB-soittimen sisääntulo uudelleenmuksausta varten 128 IP-tulo UDP:n ja RTP:n kautta, GE-portti, RJ45-DVB-C RF-lähtö 128 IP-tulo UDP:n ja RTP:n kautta, GE-portti, RJ45-DVB-T/ATSC RF-lähtö 128 IP-tulo UDP:n ja RTP:n kautta, GE-portti, RJ45-ISDBT RF-lähtö | ||||
Video | Resoluutio | Syöte | 1920×1080_60P, 1920×1080_60i, 1920×1080_50P, 1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720_50P, 720×576_50i,720×480_60i, | ||
Lähtö | 1920×1080_30P, 1920×1080_25P, 1280×720_30P, 1280×720_25P, 720×576_25P,720×480_30P, | ||||
Koodaus | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
Bittinopeus | 1Mbps ~ 13Mbps kukin kanava | ||||
Rate Control | CBR/VBR | ||||
GOP-rakenne | IP…P (P-kehyksen säätö, ilman B-kehystä) | ||||
Audio | Koodaus | MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC ja AC3 Läpäisevät | |||
Näytteenottotaajuus | 48KHz | ||||
Resoluutio | 24-bittinen | ||||
Äänen vahvistus | 0-255 Säädettävä | ||||
MPEG-1 Layer 2 -bittinopeus | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | ||||
LC-AAC-bittinopeus | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | ||||
HE-AAC-bittinopeus | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | ||||
Multipleksointi | Suurin PID Uudelleenkartoitus | 255 tuloa kanavaa kohti | |||
Toiminto | PID-uudelleenkartoitus (automaattisesti tai manuaalisesti) | ||||
Tarkka PCR-säätö | |||||
Luo PSI/SI-taulukko automaattisesti | |||||
Modulaatio | DVB-C | QAM-kanava | 12 ei vierekkäisen kantoaallon lähtö (maksimikaistanleveys 192 MHz) | ||
Vakio | EN300 429/ITU-T J.83A/B | ||||
MER | ≥ 40 db | ||||
RF-taajuus | 50 ~ 960 MHz, 1KHz askel | ||||
RF-lähtötaso | -20~+3dbm, 0,1db askel | ||||
Symbolinopeus | 5,0 Msps ~ 7,0 Msps, askelnopeus 1 ksps | ||||
J.83A | J.83B | ||||
tähdistö | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | |||
Kaistanleveys | 8M | 6M | |||
DVB-T | Vakio | EN300744 | |||
FFT-tila | 2K, 4K, 8K | ||||
Kaistanleveys | 6M, 7M, 8M | ||||
tähdistö | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Vartiointiväli | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
MER | ≥42 dB | ||||
RF-taajuus | 50 ~ 960 MHz, 1KHz askel | ||||
RF ulos | 8 ei vierekkäisen kantoaallon lähtö (maksimikaistanleveys 192 MHz) | ||||
RF-lähtötaso | -20~ +3dBm, 0.1db askel | ||||
ATSC | Vakio | ATSC A/53 | |||
Kaistanleveys | 6M | ||||
tähdistö | 8VSB | ||||
FEC | RS(208 188)+Räleikkö | ||||
MER | ≥40dB | ||||
ACL | -55 dBc | ||||
RF-taajuus | 50 ~ 960 MHz, 1KHz askel | ||||
RF ulos | 8 ei vierekkäisen kantoaallon lähtö (maksimikaistanleveys 192 MHz) | ||||
RF-lähtötaso | -20~+3dbm (kaikki operaattorit), 0,5db askellus | ||||
ISDB-T | Vakio | ARIB STD-B31 | |||
Kaistanleveys | 6M | ||||
tähdistö | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Vartiointiväli | 32.1., 16.1., 8.1., 1.4 | ||||
Lähetystila | 2K, 4K, 8K | ||||
Koodinopeus | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
MER | ≥40dB | ||||
RF-taajuus | 50 ~ 960 MHz, 1KHz askel | ||||
RF ulos | 6 (tai 16) ei-viereisen kantoaallon lähtö (maksimikaistanleveys 192 MHz) | ||||
RF-lähtötaso | -20 dBm ~ + 3 dBm, 0,1 dB askel | ||||
Suoratoisto | 1 ASI-ulostulo yhden RF-lähtökantoaallon peilinä (valinnainen) 12 MPTS-lähtöä UDP:n ja RTP/RTSP:n kautta 12 DVB-C-kantoaallon peilinä, 8 MPTS-lähtöä UDP:n ja RTP/RTSP:n kautta 8 DVB-T/ATSC-kantoaallon peilinä (valinnainen) 6 MPTS-lähtöä UDP:n ja RTP/RTSP:n kautta kuuden ISDB-T-operaattorin peilinä (valinnainen) 16 MPTS-lähtö UDP:n ja RTP/RTSP:n kautta 16 ISDB-T-operaattorin peilinä (valinnainen) 1*1000M Base-T Ethernet-liitäntä, GE-portti | ||||
Järjestelmätoiminto | Verkonhallinta (WEB) | ||||
Kiinan ja englannin kieli | |||||
Ethernet-ohjelmiston päivitys | |||||
Sekalaista | Mitat (L × P × K) | 482mm × 328mm × 44mm | |||
Ympäristö | 0 ~ 45 ℃ (työ);-20 ~ 80 ℃(Varastointi) | ||||
Tehovaatimukset | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220±10%, 50/60Hz |
